一戸建 新城平岡
情報更新日:2026-04-08
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 新城平岡 | 5LDK | 1,780万円 ※令和8年4月下旬リフォーム工事完了後引渡予定。 | 134.46㎡ | 182.18㎡ (公簿) |
平成9年築、令和8年リフォーム住宅、「緑ヶ丘団地」内の軽量鉄骨造5LDKの住宅です。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 津軽新城駅徒歩13分 バス 「緑ヶ丘団地公園」徒歩3分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 新城中央小学校(0.65km)・新城中学校(1.17km) | ||
| 詳細間取 | 5LDK (1階:和6帖×1、2階:洋8帖×1、2階:洋6帖×3、LDK19.5帖) | ||
| 周辺施設 | 新城胃腸科内科:845m、マエダストア新城店:943m、青森市西部市民センター:1109m | ||
| 周辺環境 | その他費用 | ||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | その他 (軽量鉄骨造) |
| 築年月 | 平成9年9月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可3台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 2026/04/下旬 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・南東側・間口13.1m・幅員5.3m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備(浄化槽) 給湯(石油)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ(3口) TV付インターホン エアコン 電気ストーブ 下駄箱 洗濯機置場 システムキッチン ウォークインクローゼット 網戸 カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ BSアンテナ ロードヒーティング フローリング クローゼット | ||
| 備考 | 令和8年4月末リフォーム工事完了予定(クロス全面張替え、システムキッチン、洗面化粧台、1・2階シャワートイレ、照明器具交換、外構工事)。内覧は可能ですので、御予約をお願いいたします。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ヤーコム 青森県知事(1)第3591号 青森県青森市合浦1丁目4番23号 BETTER R 合浦202 TEL:017-743-8284 FAX:017-718-8182 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||






















