一戸建 新城山田
情報更新日:2026-05-27
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 新城山田 | 4LK | 1,090万円 ※クロス補修、清掃後現況有姿引渡し。 | 115.93㎡ | 194.02㎡ (公簿) |
「希望ヶ丘団地」内の平成13年築の中古住宅です。南東角地物件で、建坪35坪、駐車4台可です‼
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 津軽新城駅徒歩16分 バス 市営「青葉台団地入口」バス停徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 新城中央小学校(1.57km)・新城中学校(2.47km) | ||
| 詳細間取 | 4LK (1階:和8帖×1、2階:洋6帖×2、2階:洋9.5帖×1、1階:LK14帖) | ||
| 周辺施設 | ファミリーマート青森新城山田店:365m、マエダストア新城店:1541m、青森厚生病院:1767m | ||
| 周辺環境 | 「新城胃腸科内科」まで1.45㎞。 | その他費用 | |
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成13年10月 | 主要採光方向 | 南 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可3台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 2026/09/下旬 | 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(私道・南側・間口8.9m・幅員6.5m、私道・南東側・間口12.5m・幅員6.5m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | 前面道路(開発道路:平成2年6月1日第39号許可)。 | ||
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 給湯(石油)3箇所 洗面化粧台(独立)(シャワー付) LPガス ガスコンロ(3口) TV付インターホン 洗濯機置場 システムキッチン 物置 ウォークインクローゼット カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ BSアンテナ カーポート クローゼット | ||
| 備考 | ※公衆用道路ですが、建築基準法上、南側道路は開発道路で、南東側道路は非道路となります。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ヤーコム 青森県知事(1)第3591号 青森県青森市合浦1丁目4番23号 BETTER R 合浦202 TEL:017-743-8284 FAX:017-718-8182 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||






