その他 浪打2丁目
情報更新日:2026-08-07
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 浪打2丁目 | 7DK | 1,200万円 ※現況有姿引渡し。 | 213.9㎡ | 218.18㎡ (公簿) |
「合浦公園」徒歩7分の「浪打2丁目」の2所帯、鉄筋コンクリート造の建物です。
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
青い森鉄道 青森駅徒歩30分 バス 「岡造道1丁目」バス停徒歩4分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 浪打小学校(0.5km)・浪打中学校(1.1km) | ||
| 詳細間取 | 7DK (和6.2帖×1、和6.1帖×1、和6.3帖×1、和7.1帖×1、和7.2帖×1、和6.5帖×1、洋7.9帖×1、DK10.6帖、サンルーム3帖) | ||
| 周辺施設 | マックスバリュ浪打店:609m、ローソン青森合浦公園前店:452m、青森みちのく銀行浪打支店:578m | ||
| 周辺環境 | 「中村整形外科医院」徒歩3分、「合浦公園」まで徒歩7分。 | その他費用 | |
| 総戸数 | 2戸 | 建物構造 | 重量鉄骨造 |
| 築年月 | 昭和62年8月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 可 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 空家 |
| 引渡 | 即可 | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | ─ / ─ | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 追焚機能付 ) トイレ(洋式 独立 水洗 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(石油) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス ガスコンロ(3口) エアコン 下駄箱 洗濯機置場 物置 二重サッシ カーテンレール 照明器具 電話配線設備 TVアンテナ インターネット対応 車庫 | ||
| 備考 | 令和8年度固定資産税評価額¥22,353,086円。(3LDK+3DK)2所帯の鉄筋コンクリート造の建物です。内見希望を受付けております。 ※同業他社による客付け可 | ||
| 取扱業者 |
㈱ヤーコム 青森県知事(1)第3591号 青森県青森市合浦1丁目4番23号 BETTER R 合浦202 TEL:017-743-8284 FAX:017-718-8182 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||







